電磁流量計(jì); PNP/NPN; 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; (可配置); 測(cè)量范圍 0.2...100 l/min; 介質(zhì)溫度 -10...70 °C; 抗壓強(qiáng)度 16 bar; G 1 DN25; 接插件
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 DN25 扁平密封 | ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | -20...80 | ||||||||
應(yīng)用 | |||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||
應(yīng)用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||
安裝 | 通過(guò)適配器連接管道 | ||||||||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||||||||
介質(zhì)說(shuō)明 |
| ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [Mpa] | 1.6 | ||||||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 11.2 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸入 | |||||||||
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
脈沖輸出 | 流量計(jì) | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
測(cè)量范圍 |
| ||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||
分辨率 |
| ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP |
| ||||||||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP |
| ||||||||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP |
| ||||||||
步距 |
| ||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||
脈沖值 | 0.00001...100 000 m³ | ||||||||
脈沖長(zhǎng)度 [s] | 0,0025...2 | ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | -20...80 | ||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -19.2...80 | ||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||
測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | -20...60 | ||||||||
測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 0...80 | ||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||
度(在測(cè)量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||||
重復(fù)精度 | ± 0,2% MEW | ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) | ||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) | ||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 流量監(jiān)控; 數(shù)量計(jì); 預(yù)設(shè)容量計(jì); 溫度監(jiān)控; 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 電流/電壓/脈沖輸出; 啟動(dòng)延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 575 / 00 02 3f | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 145 | ||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 641.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | ||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 DN25 扁平密封 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
圖表 | |||||||||
壓力損失 |
|
IFM電磁流量計(jì)SA5000
IFM電磁流量計(jì)SI5010
IFM電磁流量計(jì)SI5006
IFM電磁流量計(jì)SI5000
IFM電磁流量計(jì)SI5004
IFM電磁流量計(jì)SL5101
IFM電磁流量計(jì)SM8000
IFM電磁流量計(jì)SA4100
IFM電磁流量計(jì)SN0150
IFM電磁流量計(jì)SV4200
IFM電磁流量計(jì)SI5002
IFM電磁流量計(jì)SR0150
IFM電磁流量計(jì)SL0101
IFM電磁流量計(jì)SD8000
IFM電磁流量計(jì)SF5200
IFM電磁流量計(jì)SM6004
IFM電磁流量計(jì)SM7000
IFM電磁流量計(jì)SI5007
IFM電磁流量計(jì)SD6000
IFM電磁流量計(jì)SI6800
IFM電磁流量計(jì)SR5900
IFM電磁流量計(jì)SM9000
IFM電磁流量計(jì)SBG232