產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
出廠設(shè)定 | 自動介質(zhì)識別 |
探桿長度L [mm] | 264 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
介質(zhì) | 含水冷卻潤滑劑; 油; 油基介質(zhì); 水; 類似于水的介質(zhì) |
介質(zhì)的介電常數(shù) | > 2 |
不能用于 | 非常導(dǎo)電介質(zhì); 粘附介質(zhì); 顆粒; 松散物料; 酸; 強(qiáng)堿; 衛(wèi)生區(qū)域及電鍍應(yīng)用 |
料位變化速度大值 [mm/s] | 100 |
儲存罐壓力 [bar] | 0.5; (如果安裝帶安裝附件: E43001 - E43007, E43019) |
冷卻潤滑劑 |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C) |
油 |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...70 |
介質(zhì)溫度短時 [°C] | 0...90; (< 1 h) |
水 |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...35; (帶氣管 E43100: 35...65 °C) |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 12...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時間 [s] | < 3 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 |
過載保護(hù) | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
出廠設(shè)定 | 自動介質(zhì)識別 |
探桿長度L [mm] | 264 |
感應(yīng)范圍A [mm] | 195 |
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
設(shè)定范圍 |
---|
開關(guān)點(diǎn), SP [mm] | 25...200 |
復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | 20...195 |
設(shè)定步距 [mm] | 5 |
參考點(diǎn)OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
遲滯,OP [mm] | 2 |
精度/偏差 |
---|
測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 |
重復(fù)精度 | ± 2 |
分辨率 [mm] | 5 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關(guān)量動作點(diǎn))/rP(開關(guān)量復(fù)原點(diǎn))的定位; OP設(shè)定; 介質(zhì)設(shè)定; 顯示值遷移量(offset)的設(shè)定; ON延遲、關(guān)斷延時 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 3.2 |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 655 |
|
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 |
存儲溫度 [°C] | -25...80 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-4 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 15 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 265 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 355 |
尺寸 [mm] | Ø 16 |
原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV |
材料(潮濕部件) | PP |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 2 x LED, 綠色 (cm, inch) | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | 參數(shù)設(shè)定 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
注釋 |
---|
說明 | 請參閱“下載”下的技術(shù)說明 |
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |