易福門(mén)開(kāi)關(guān)KB5004貨期短
電容式接近開(kāi)關(guān); Ø 34 / L = 81 mm; 感應(yīng)距離 3...20 mm 非齊平安裝; 常開(kāi); DC PNP; 2 m PVC-電纜; IP 65; 3-線; 環(huán)境溫度 -25...70 °C; 開(kāi)關(guān)頻率 40 Hz
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 3...20 | ||
外殼 | 圓柱形的 | ||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 81 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 13; (24 V) | ||
防護(hù)等級(jí) | II | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 3...20 | ||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||
工廠設(shè)置檢測(cè)距離 [mm] | 20 | ||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||
增加的抗擾度 | 有; (增強(qiáng)的抗電磁干擾度) | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 778 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 255.5 | ||
外殼 | 圓柱形的 | ||
安裝 | 非齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 81 | ||
原材料 | PBT | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
供貨范圍 |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |