易福門(mén)接近開(kāi)關(guān)IE5295貨期短
IFM電容式傳感器可用無(wú)接觸的方式來(lái)檢測(cè)任意一個(gè)物體。與只能檢測(cè)金屬物的電感式傳感器比較,電容式傳感器也可以檢測(cè)非金屬的材料。
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 55 | ||||
應(yīng)用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 2751 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 20.8 | ||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 55 | ||||
螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4571/316Ti ); 感應(yīng)面: PBT | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 - 插頭 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
ID502A
ID5033
ID503A
ID5046
ID5055
ID5058
ID5059
ID5063
ID5066
ID5070
ID5072
ID5073
IE5208
IE5212
IE5215
IE5219
IE5222
IE5229
IE5238
IE5249
IE5257
IE5258
IE5260
IE5266
IE5267
IE5274
IE5282
IE5287
IE5288
IE5292
IE5295
IE5298
IE5302
IE5304
ID9920
ID9922
IE5072
IE5075
IE5078
IE5082
IE5086
IE5090
IE5091
IE5092
IE5099
IE5100
IE5103
IE5107
IE5111
IE5121
IE5122
IE5123
IE5125
IE5129
IE5130
IE5131
IE5133
IE5136
IE5192
IE5193
IE5199
IE5202
IE5203
IE5207
IE5208
IE5212