產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 |
應(yīng)用 |
---|
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 |
液體 |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
氣體介質(zhì) |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...36 DC |
電流損耗 [mA] | < 60 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時間 [s] | 10 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
探桿長度L [mm] | 45 |
液體 |
---|
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 |
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 |
氣體介質(zhì) |
---|
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 |
大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 |
精度/偏差 |
---|
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 |
注意重復(fù)精度 | 用于水 5...100 cm/s; 25 °C | 出廠設(shè)定 |
|
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 300 |
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) |
遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) |
反應(yīng)時間 |
---|
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 |
液體 |
---|
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 |
氣體介質(zhì) |
---|
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 |
軟件/編程 |
---|
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 3 |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 51 |
|
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -25...100 |
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | |
抗沖擊 | DIN IEC 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 277 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 247.5 |
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 |
螺紋代號 | M18 x 1.5 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A |
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |